График изменения отключения ГВС в ЖФ Старая Купавна 2019
№ п/п | Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Дата отключения ГВС | Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса | ||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | ||||
город Старая Купавна | ||||||||
1 | ООО «КТС» ул. Большая Московская, д.3 | 27.05-31.05 | 24.06-28.06 | 22.07-26.07 | 19.08-23.08 | ул. Большая Московская, д. общ.3,2,3,18,25,36,61,64, 75,108,110,112,114,132, 134,136,138,140; ул. Больничный пр. д. 37; ул. Советская, д. 1а; ул. Кирова,д.1,2,3,3-а, 4,5-а,6,8,9,10,11,12,14,15,20; ул. Комисаровская, д.1, д.2; ул. Ленина,д.6,8,12,20,22,26,29, 30,39,43,44,47,48,49, 50,51,52,54,55,57; ул. Матросова, д. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 13,14,16,18,26; ул. Молодежный пр., общ,4,11,41,42; ул. Микрорайон, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14; ул. Октябрьская, д.1,2,4,8,16,17,20,28, 31,32,33,40,45,56; ул. Полевая, д. 1,2; ул. Радищева, д.9; ул. Проезд Текстильщиков, д.3/4,4,8,22; ул. Спортивный пр., д. 2,4,6/14; ул. Трудовая, д.19,23,41; ул. Фрунзе, д.3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,17,17а; ул. Чапаева,2,3,4,5,6,7, 9,11,13,1/7,1а,6а; ул. Чехова,1,2,2а,2б,4,6,8,10; ул. Чкалова,д.2,4,8,11; ул. Чернышевского,д.4,6; ул. Шевченко, д. 1,2,4,6,7,8,9; ул. Фабричное шоссе,д. 1,2.3,4,5,6,7; ул. Разина,д.4;ул. Микрорайон,д. 5а. | ||
2 | ООО «КТС» п. Рыбхоз | 13.06- 26.06 | п. Рыбхоз, д.1,2,3,4,8, 5-а,5-б,14,15,16. | |||||
3 | ООО «КТС» п. Зеленый | 05.06 — 07.06 | п. Зеленый, д. 1,2,3,5,6,7,0,51, 52,53,54,55,60; д. Шемилово ул.Орлова,26. | |||||
4 | ООО «КТС» дер. Новая Купавна, дер. Новая Купавна, ул. Новая, д. 1 | 05.08-19.08 | ул. Новая, д. 2,3,4,5,6, д. Новая Купавна, д. 5 | |||||
5 | Котельная ЛОК «Колонтаево», дер. Колонтаево | 29.05-11.06 | деревня Колонтаево, д. 1, д. 2 |
Сведения по графикам отключения ГВС на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов в Богородском городском округе
№ п/п |
Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Дата отключения ГВС | Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса | ||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | ||||
Город Ногинск | ||||||||
1 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Советская 39-а», ул.Советская, д. 39 А | 03.06-18.06 | ул. Комсомольская 10,12,14,16,18,20,22;ул. 3 Интернационала 39,41,57; ул. Советская 1,3,28,30,32; | |||||
2 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Климова -0», ул. Климова, д. 42 Г | 24.06-08.07 | ул. Климова, д. 38,40, 42-д, 42-д/1, 42,к.1, 44-г, 46-г; ул. Рабочаяд. 2-а | |||||
3 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Шоссе Энтузиастов» ул. Шоссе Энтузиастов, д.9б | 13.05-27.05 | ул. Ш. Энтузиастов, д.5,7,7-а,9,9-а,13, 15-а,15-б,15-в; ул. 1-я Ревсобраний, д. 8,10 | |||||
4 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Декабристов, 79-а» ул. Декабристов, д.79а | 08.07-22.07 | ул. Декабристов, д. 79, ул. Гаражная,д. 1 | |||||
5 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Дом Интернат» ул. Советская Конституции, д. 103б | 01.07-15.07 | ул. Колышкино болото,4,5,7,12,16,18,20,22,24,32,36а | |||||
6 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Комсомольская» ул. Комсомольская, д.84 | 10.06-25.06 | ул. Комсомольская, д. 78,80,82,84 | |||||
7 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Полигон» ул. Чапаева,д.9-а | 08.07-22.07 | ул. Ильича,д.73,75,75-а,79,81; ул. Чапаева,д. 14,общ. 24; ул. Рузинский проезд, д. 4; ул.Академика Фортова, д. 1; ул. Строителей, д. 2,3; | |||||
8 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Огородная» ул. Рабочая, д.70-б | 24.06-08.07 | ул. 3 Интернационала, д. 78,80,82, 84,88,90,92; ул. Лебедева, д.2; ул. Рогожская,д.117 | |||||
9 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Заречье» ул. Соединительная, д. 5 | 13.06-27.06 | ул. Декабристов, д.1,1-б,1-в,1-г,1-д,3, 3-а,3-в,3-г,3-б,5,5-а,5-б,6,7,8,9,10,12,14,; ул. Ильича,д. 1,1-б,5,5-а, 7, 9,9-а; ул. Белякова, д. 1,2(корп.1,2,3),3,5,7,9, 11,13,17,19,21,23, 25,29,31,33,35,35-а; | |||||
10 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «№ 5» ул. Советской Конституции, д. 34-б | 03.06-18.06 | ул. Советской Конституции,д. 31-а,36,36-а,36-б,36-в,38, 38-а,40,40-а, 40-б,40-в,42,42-а, 42-б,42-в,42-г,42-д,42-е,44,44-а,44-б,44-в,44-гул. 3 Текстильный пер. д.4; ул. 7 Черноголовская, д.18,20; ул. Больничный проезд, д. 4,6; ул. Самодеятельная, д.2; ул. Текстилей,д. 4-б; ул. 1 Декабрьский пер. 3,5,7; | |||||
11 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Тихая»,ул.Тихая, д. 9 | 24.06-08.07 | ул. Советской Конституции, д. 10 | |||||
12 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Инициативная», ул. Самодеятельная, д.4 | 17.06-01.07 | ул. 7 Черноголовская,д. 15, 17; | |||||
13 | ОАО «НПТО ЖКХ» «ЖБИ-2»,ул. Аэроклубная, д. 14 | 24.06-08.07 | ул. Аэроклубная, д. 5,7,11,13; | |||||
14 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Октябрьская», ул.Октябрьская, д. 83-б | 17.06-01.07 | ул. Октябрьская, д. 85,85-а,85-б,85-в, 85-г,85-д,85-е,85-ж,85-и,89; | |||||
15 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Московская», ул. Московская, д. 14-а | 28.05-13.06 | ул. Московская, д. 2,2-а,6; | |||||
16 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Коверши», ул. Коверши, д. 6 | 13.05-27.05 | ул. Коверши, д. 1,2,3,4; | |||||
17 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Hово-Hогинская», ул. Рабочая. д.2 | 08.07-22.07 | ул. Климова, д.25, 33,33-а; | |||||
18 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Доможирово» г. Ногинск, Истомкинский 2-й проезд, 1а | 08.07-22.07 | ул.1 Истомкинский проезд, д.7,8,11,17; ул. 2 Истомкинский проезд, д. 1,3,5,9,12; ул. 3 Интернационала, д. 139,141,171,183,185,222,224; ул. Бабушкина, д. 1,2,2-а,3,4,4-а,6,8,10,10-а,10-б; ул. Ключик, д.3, 5; ул. Юбилейная д.2,4,7,7-а,8,9,10,11,14,15,16,17,20,22,26; | |||||
19 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Трудовая», г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 8а | 08.07-22.07 | ул. Комсомольская, д. 76, ул. Трудовая, д. 6, 8 | |||||
20 | ООО «БКС» Котельная №2, г. Ногинск, ул. Ильича | 02.07-30.09 | ||||||
21 | ООО «БКС» ЦТП «Ремесленная», ул. Ремесленная, д.6а | 02.07-15.07 | ул. Ремесленная, д.1-а,2,3,4,5,6,7,8,15; ул. Ильича д. 2,4,11,9-а,13,19. | |||||
22 | ООО «БКС» Бойлерная «Бани», г. Ногинск, пл. Ленина, д.12 (от котельной №2) | 02.07-15.07 | ул. Санаторная д. 18; ул. Краснослободская д. 1-а,1-б,2-а,2-б,4-а,4-б,8,10,11,12,13,14,15,29-а; ул. Кирова д. 1,1-а; ул. Аптечный пер. д. 4,6. | |||||
23 | ООО «БКС» Котельная №3, ул. 8 Марта | 30.04-15.07 | ул.Текстилей,д.9,11а,11б,13а,15,15а,15б; ул. Советской Конституции, д.17-а,17-б,17-в,19-а, 21,21-а,23-а,23-б; ул. 8 Марта,д. 7,9,10,19; ул. Совнархозная,д.13,15; | |||||
24 | ООО «БКС» ЦТП «НТФ» Котельная №3, ул. 8 Марта | 02.07-15.07 | ||||||
25 | ООО «БКС» «Радченко», ул. Радченко, д.1Г | 13.06-26.06 | ул. Леснова д. 3 (корп. 1,2); Электростальское ш. д. 9а; ул. ул. Юбилейная д. 20а, 20б,26-а,26-б,26-в; | |||||
26 | ООО «БКС» ЦТП — 31 ул. Комсомольская, вблизи дома №24 | 13.06-26.06 | ул. Комсомольская д. 22-а,24; ул. Советская д. 43; ул. Тихвинская д. 10-а; ул. Патриаршая д. 17. | |||||
27 | ООО «БКС» ЦТП №3, ул. Леснова | 13.06-26.06 | ||||||
28 | ООО «БКС» Котельная «Аэроклубная», ул. Аэроклубная, д. 1 | 02.07.-15.07 | ||||||
29 | ООО «БКС» ЦТП — 44 от котельной «Радченко», ул.Радченко, д.1В | 13.06-26.06 | ул. Радченко д. 6,8,10. | |||||
30 | ООО «БКС» Котельная №5, г. Ногинск, ул. Самодейтельная д.10а, стр.1 | 13.06-27.06 | ул. Самодеятельная, д.10,10-а. | |||||
31 | ООО «БКС» Котельная 200 летия города, ул. 200 летия города, д.2, бойлерная | 01.08-14.08 | ул. Декабристов д.92, 94, 108,110; ул. Текстилей д. 33,35; ул. Новая д. 12; ул. 200-летия города д. 7,9,11; | |||||
32 | ООО «БКС»»Полет», ул. Дмитрия Михайлова, д.16 | 01.08-14.08 | ул. Дм. Михайлова д. 1,2,3,4,5,8; | |||||
33 | ООО «НКС» котельная «№244», ул. 3 Интернационала, д.244а | 14.05-27.05 | ул.3 Интернационала, 250-а,252,244; Д/С «Радость» (корп.№3) | |||||
34 | ООО «НКС» котельная «Молодежная», ул. Молодежная, д.2-г | 04.06-17.06 | ул. Самодеятельная, д.12,14; ул. 1 Текстильный пер, д. 10,12,14; МДОУ Д/С № 63. | |||||
35 | ООО «НКС» котельная «Школьная» (сезонная) | 08.07-21.07 | ||||||
36 | ООО «НКС» котельная «Санаторная» (сезонная) | 05.08-18.08 | ||||||
37 | Богородский филиал АО «НПО «Прибор» ул. Совнархозная, д. №3 | 17.06-25.06 | ул. Текстилей, д. 19, 21, 23, 23а; школа №19; ул. Жарова, д.1; ул. 200-летия города, д.1, 3, 5; ул. Верхняя, д.22. | |||||
38 | АО «РТИ» ул. 1 Кардолентный проезд, д. 5 | 01.07-15.07 | ул. 2-й Кардолентный проезд, д. 1; ул. 3 Интернационала, д. 254; ул. Магистральная, д. 4; ул. 2-й Кардолентный проезд, д. 2, 5. | |||||
39 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Ростелеком» г. Ногинск, ул. Октябрьская, 96 | 08.07-22.07 | ул. Октябрьская, д. 98, 100, 102, 104, 106 | |||||
40 | ООО «Фаворит-Сервис» д.Молзино | 21.05-04.06 | д. Молзино, ул.Советская,д.№61А,79А,81А,83А,85А | |||||
41 | ОАО «НОЗМП» ул. Соборная, д. 12 | (сезонная) | 06.05-30.09.2019 | ГВС отсутствует | ||||
42 | ООО»Центрсвязьстрой» ул. Старо-Владимировская, д.2 | (сезонная) | 29.04-30.09.2019 | ГВС отсутствует | ||||
43 | ОАО «Ногинский хлебокомбинат» ул. Ш. Энтузиастов, 3б | (сезонная) | 26.04-30.09.2019 | ГВС отсутствует | ||||
городское поселение Обухово | ||||||||
1 | ОАО «НПТО ЖКХ» «котельная № 1», г.п. Обухово, ул. Кудиновское ш., д.4 | 17.06-01.07 | ул. Кудиновское щоссе, д. 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Энтузиастов, д.1, 2, 3, 4, 8, 9, 9а | |||||
2 | ОАО «НПТО ЖКХ» «котельная № 2», г.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а | 15.07-29.07 | ул. Комбинат, д. 1, 7, 36, 37, 38, 40, 41, 42,44; ул. Яковлева, д. 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | |||||
3 | ОАО «НПТО ЖКХ» «котельная № 4», г.п. Обухово, ул. Московская, д. 4а | 12.08-26.08 | ул. 40 лет Победы,д. 1, 3; ул. Московская, д.1, 2, 3; ул. Советская, д. 50, 51; ул. Ленина,д. 4, 34, 34а, 35, 36, 37, 38; ул. Карьер, д. 3, 4. | |||||
город Старая Купавна | ||||||||
1 | ООО «КТС» ул. Большая Московская, д.3 | 01.07-10.07 | ул. Большая Московская, д. общ. 3,2,3,18,25,36,61, 64,75,108,110,112,114, 132,134,136,138,140; ул. Больничный пр. д. 37; ул. Советская, д. 1а; ул. Кирова,д.1,2,3,3-а, 4,5-а,6,8,9,10,11,12,14,15,20; ул. Комисаровская, д.1, д.2; ул. Ленина,д.6,8,12,20,22,26,29,30,39,43, 44,47,48,49,50,51,52,54,55,57; ул. Матросова, д. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,26; ул. Молодежный пр., общ,4,11,41,42; ул. Микрорайон, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; ул. Октябрьская, д.1,2,4,8,16,17,20,28,31,32,33,40,45,56; ул. Полевая, д. 1,2; ул. Радищева, д.9; ул. Проезд Текстильщиков, д.3/4,4,8,22; ул. Спортивный пр., д. 2,4,6/14; ул. Трудовая,д.19,23,41; ул. Фрунзе, д.3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,17,17а; ул. Чапаева,2,3,4,5,6,7,9,11,13,1/7,1а,6а; ул. Чехова,1,2,2а,2б,4,6,8,10; ул. Чкалова,д.2,4,8,11; ул. Чернышевского,д.4,6; ул. Шевченко, д. 1,2,4,6,7,8,9; ул. Фабричное шоссе,д. 1,2.3,4,5,6,7; ул. Разина,д.4;ул. Микрорайон,д. 5а. | |||||
2 | ООО «КТС» п. Рыбхоз | 08.07-22.07 | п. Рыбхоз, д.1,2,3,4,8,5-а,5-б,14,15,16. | |||||
3 | ООО «КТС» п. Зеленый | 17.06-01.07 | п. Зеленый, д. 1,2,3,5,6,7,0,51,52,53,54,55,60; д. Шемилово ул.Орлова,26. | |||||
4 | ООО «КТС» дер. Новая Купавна, дер. Новая Купавна, ул. Новая, д. 1 | 05.08-19.08 | ул. Новая, д. 2,3,4,5,6, д. Новая Купавна, д. 5 | |||||
ООО «УК «Экосервис» п. Зеленый, ул. Школьная, д. 11 | 17.06-26.06 | ул. Школьная, д. 9,11,15. | ||||||
5 | ООО «УК Бисерово Сервис» ул. Орлова, д.14 | 08.07-12.07 | д. Щемилово, ул. Орлова, д. 2,4,6,8,10. | |||||
6 | АО «22БТРЗ» д. Щемилово, 30 км | 27.04-30.09 | д. Щемилово, 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | |||||
город Электроугли | ||||||||
1 | АО»Ногинсктрастинвест» г. Электроугли, ул. Маяковского, д25 | 17.05-30.05 | ул.1Троицкий пер,д.5,7,10а,8; ул.2Троицкий пер.,д.3,4,5,6,16/1; ул.Березинская,д. 4; ул.Комсомольская, д.15а,29, 40,26,26а,42,44,46,48,15,27,5,7; ул.Марьинская,д.3,9; ул.Маяковского, д.6,10/5,14,14а,16,18,18а,24,28,3,30,36,36-б,36а,37,38,4,40,42,8,22,5,32; ул.Парковая,д.1,47; ул.Пионерская,д.2,2а,2-б,3,4,5,6,6а,6-б; пл.Октября, д.3,5; ул.Полевая,д. 4;ул.Радужный пер.,д.3; ул. Садовый пер.,д.3,7,9; ул.Советская,д.1,7,10/31,11,13,13а,6/28,9,2/24,3,5,8,19/2; ул.Троицкая,д.10,12,27,3,33,4,6/2,7/1,8/1,31,35;ул. Центральная,д.2,2а,4,6,8,10; улШкольная, д. 1,14,16,18,22,26,28,3,30,32,34,35,36,37,39,40,41,45,45-а,45-б,49,5,51,51-а,55,2,47,39-а,38; | |||||
2 | АО «Ногинсктрастинвест» миникотельные мкр. Вишняковские дачи, д. Белая | 10.05-01.09 | мкр. Вишняковские дачи, д. Белая | |||||
3 | Отделение Филиала «РТРС» МРЦ» Радиоцентр № 9 мкр. Светлый | 03.06-10.06 | мкр. Светлый, д. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |||||
городское поселение им. Воровского | ||||||||
1 | ОАО «НПТО ЖКХ» п. им. Воровского, ул. Мира, 1-а | 01.07-15.07 | р.п. им. Воровского, ул. Административная, д. №№ 1, 2, 4; ул. Новая, д. №№ 3а, 5; ул. Рабочая, д. №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; ул. Сергеева, д. №№ 11, 12, 20, 22, ; ул. Братьев Ермиловых, | |||||
Сельское поселение Аксено-Бутырское | ||||||||
1 | АО «Ногинсктрастинвест с. Кудиново, ул. Центральная, д.1а | 04.06-17.06 | ул. Центральная д.1, 2,3,4,5,6,46; | |||||
2 | АО «Ногинсктрастинвест с. Кудиново, ул. Центральная, д.7а | 02.07-15.07 | ул. Центральная д.7,8,9,10,11; | |||||
3 | АО «Ногинсктрастинвест д. Тимохово, ул. Совхозная, д.9а | 01.07-14.07 | ул. Совхозная д.12,14,21,22,23. | |||||
4 | ООО «КТС» котельная «ЛОК «Колонтаево» | 05.08-19.08 | д. Колонтаево, д.1,2 | |||||
Сельское поселение Ямкинское | ||||||||
1 | ООО «Фаворит-Сервис» с.Ямкино, ул. Центральная усадьба | 24.06-08.07 | ул.Центральная усадьба, д.1-11,10А | |||||
2 | ООО «Фаворит-Сервис» с.Ямкино, ул.Сосновая | 08.07-22.07 | ул.Сосновая,д. 1,2,3 | |||||
3 | ООО «Фаворит-Сервис» д. Дядькино,45а | (сезонная) | 01.05-01.10 | ГВС отсутствует | ||||
4 | ООО «Фаворит-Сервис» д. Пятково | (сезонная) | 01.05-01.10 | ГВС отсутствует | ||||
5 | ООО «Фаворит-Сервис» д. Авдотьино | (сезонная) | 01.05-01.10 | ГВС отсутствует | ||||
6 | ООО «Фаворит-Сервис» с. Воскресенское | (сезонная) | 01.05-01.10 | ГВС отсутствует | ||||
7 | ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ» ул. Советская, Угольная котельная | 26.04-30.09 | ул. Советская д. 1,2,3,4,5; | |||||
8 | ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ» местечко Бирлюки, Газовая котельная | (сезонная) | 26.04-30.09 | местечко Бирлюки д. 5,7,8,9,11,12,15; | ||||
сельское поселение Буньковское | ||||||||
1 | ОАО «НПТО ЖКХ» «Фабрика», М.О., Ногинский район, п. Буньковское, мкр. Фабрики | 13.08-27.08 | д. Большое Буньково, мкр. Фабрики ж/д №№ 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21,, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | |||||
2 | ОАО «НПТО ЖКХ» котельная «Новостройка», М.О., Ногинский район, п. Новостройка, д. 7б | 17.06-01.07 | д. Большое Буньково, п. Новостройка, ж/д №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5э; ул. Ленинская д. 182 | |||||
3 | ОАО » Караваево» д. Караваево. | 19.08-20.08 | ул.Спортивная 2, 3, 3А, 1А, 2А, 4, 4А, 5А, д.с. №77. | |||||
4 | ОАО «БЭЗ» д. Большое Буньково | 01.07-22.07 | д. Большое Буньково,ул. Демонстрационная,д. 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25-а. | |||||
сельское поселение Мамонтовское | ||||||||
1 | ООО «Фаворит-Сервис» д.Боровково, ул.пос.Фабрики | 13.05-27.05 | д. Боровково, ул.пос.Фабрики,д.7,11,17,10 | |||||
2 | ООО «Фаворит-Сервис» д.Жилино-Горки | 13.05-27.05 | д. Горки, д.72,д.1 | |||||
3 | ООО «Фаворит-Сервис» с.Мамонтово | 10.06-24.06 | с. Мамонтово, ул.Горького,№1,2,3; ул.Зеленая, №5А,10,11,12,15,48,59 | |||||
4 | ООО «Фаворит-Сервис» д.Тимково | (сезонная) | 01.05-01.10 | д. Тимково | ||||
5 | ООО «Фаворит-Сервис» д.Боровково,школа | (сезонная) | 01.05-01.10 | д. Боровково, школа | ||||
6 | ОАО «НПТО ЖКХ» № 123, г. Ногинск-9, ул. Королева, д. 8-б | 26.08-09.09 | г. Ногинск-9, ул. 50 лет Комсомола, д. №№ 2, 4; ул. Адмирала Нахимова, д. №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8; ул. Гагарина, д. №№ 1, 3; ул. Железняка, д. № 1, 3; пл. Ногина, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5; ул. Садиковая, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10; ул. Спортивная, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Юбилейная, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Уважаемые собственники!
Администрация Богородского городского округа доводит до Вашего сведения, что для возврата собранных средств фонда капитального ремонта собственник помещения или его уполномоченный представитель должен обратиться в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее – Фонд) для подачи заявления с приложением следующих документов.
Для собственников — физических лиц:
Для собственников — юридических лиц:
Приложение 1. Список исключенных
Реестр исключенных домов
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | Основание |
1 | Богородский г.о. | д. Ивашево, ул. Жилгородок, д. 29А | блокированной застройки |
2 | Богородский г.о. | д. Большое Буньково, мкр. Фабрики, д. 16 | блокированной застройки |
3 | Богородский г.о. | д. Большое Буньково, мкр. Фабрики, д. 8 | блокированной застройки |
4 | Богородский г.о. | п. Затишье, д. 23 | снесены/расселены |
5 | Богородский г.о. | д. Караваево, ул. Лесная, д. 12 | снесены/расселены |
6 | Богородский г.о. | д. Караваево, ул. Спортивная, д. 11 | блокированной застройки |
7 | Богородский г.о. | д. Караваево, ул. Спортивная, д. 3/4 | аварийный, подлежащий сносу |
8 | Богородский г.о. | р. п. им. Воровского, ул. Привокзальная, д. 47 | аварийный, подлежащий сносу |
9 | Богородский г.о. | г. Ногинск, пер. Текстильный 2-й, д. 1 | аварийный, подлежащий сносу |
10 | Богородский г.о. | г. Ногинск, пр-д. Истомкинский 1-й, д. 12 | аварийный, подлежащий сносу |
11 | Богородский г.о. | г. Ногинск, пр-д. Истомкинский 1-й, д. 14 | аварийный, подлежащий сносу |
12 | Богородский г.о. | г. Ногинск, пр-д. Истомкинский 1-й, д. 16 | аварийный, подлежащий сносу |
13 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. 8 Марта, д. 17 | частный (не МКД) |
14 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Ильича 1-я, д. 31 | блокированной застройки |
15 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Ильича 3-я, д. 29 | блокированной застройки |
16 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Колхозная 1-я, д. 5 | 2-х квартирный |
17 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Комбинатовская 2-я, д. 15 | блокированной застройки |
18 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Мирная, д. 1 | аварийный, подлежащий сносу |
19 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Молзинская 1-я, д. 4 | блокированной застройки |
20 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 18 | блокированной застройки |
21 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Тихая, д. 8 | аварийный, подлежащий сносу |
22 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. ТУСМ-1, д. 2 | блокированной застройки |
23 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Черноголовская 7-я, д. 11/6 | аварийный, подлежащий сносу |
24 | Богородский г.о. | г. Ногинск, ул. Школьная, д. 20 | 2-х квартирный |
25 | Богородский г.о. | д. Молзино, ул. Школьная, д. 1 | 2-х квартирный |
26 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3А | блокированной застройки |
27 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Заводская, д. 2 | блокированной застройки |
28 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 10 | аварийный, подлежащий сносу |
29 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 12 | аварийный, подлежащий сносу |
30 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 14 | аварийный, подлежащий сносу |
31 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 6 | аварийный, подлежащий сносу |
32 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 8 | аварийный, подлежащий сносу |
33 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Матросова, д. 34 | блокированной застройки |
34 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Матросова, д. 35 | блокированной застройки |
35 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Маяковского, д. 4 | блокированной застройки |
36 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Народная, д. 10 | блокированной застройки |
37 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Народная, д. 13 | блокированной застройки |
38 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Народная, д. 14 | блокированной застройки |
39 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Народная, д. 4 | блокированной застройки |
40 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Народная, д. 5 | блокированной застройки |
41 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Народная, д. 6 | блокированной застройки |
42 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, д. 1 | аварийный, подлежащий сносу |
43 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, д. 10 | блокированной застройки |
44 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Плотина, д. 19 | блокированной застройки |
45 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Пушкина, д. 11 | блокированной застройки |
46 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Пушкина, д. 12 | блокированной застройки |
47 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Пушкина, д. 3 | блокированной застройки |
48 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Пушкина, д. 5 | блокированной застройки |
49 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Пушкина, д. 7 | блокированной застройки |
50 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Пушкина, д. 9 | блокированной застройки |
51 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Радищева, д. 10 | блокированной застройки |
52 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Радищева, д. 11 | блокированной застройки |
53 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Радищева, д. 6 | блокированной застройки |
54 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Радищева, д. 8 | блокированной застройки |
55 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 10 | блокированной застройки |
56 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 14 | блокированной застройки |
57 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 16 | блокированной застройки |
58 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 22 | блокированной застройки |
59 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 4 | блокированной застройки |
60 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 6 | блокированной застройки |
61 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 8 | блокированной застройки |
62 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, пр-д. Текстильщиков, д. 3/4 | аварийный, подлежащий сносу |
63 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, пр-д. Текстильщиков, д. 8 | аварийный, подлежащий сносу |
64 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 27 | блокированной застройки |
65 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Чернышевского, д. 11 | блокированной застройки |
66 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Чернышевского, д. 3 | блокированной застройки |
67 | Богородский г.о. | г. Старая Купавна, ул. Чернышевского, д. 5 | блокированной застройки |
